| Przemiennik | Tryb | MHz | Dodatkowe |
|---|---|---|---|
| SR3ZF | FM | TX: 1298.5 RX: 1270.5 | Zielona Góra |
| SR3ZG | FM | TX: 439.075 (203.5 Hz) RX: 431.475 (203.5 Hz) | Zielona Góra |
| SR3DZG | DMR | TX: 438.9625 RX: 431.3625 | Zielona Góra |
| SR3Z | FM | TX: 145.7125 (71.9 Hz) RX: 145.1125 (71.9 Hz) | Zielona Góra |
| SR3ZX | D-STAR C4FM | TX: 439.35 RX: 431.75 | Zielona Góra |
| SR3SN | FM ECHOLINK | TX: 439.1 (100 Hz) RX: 431.5 (100 Hz) | Świebodzin |
| SR3ZJ | FM | TX: 438.75 (79.7 Hz) RX: 431.15 (79.7 Hz) 1750 Hz | Jemiołów |
| SR3DJ | DMR | TX: 438.125 RX: 430.525 | Jemiołów |
| SR3J | FM FM-LINK | TX: 439.5 (79.7 Hz) RX: 431.9 (79.7 Hz) | Jemiołów |
| SR3UVJ | D-STAR | TX: 438.4125 RX: 430.8125 | Jemiołów |
| SR3WT | FM | TX: 439.325 (110.9 Hz) RX: 431.725 (110.9 Hz) | Wolsztyn |
| SR3G | FM | TX: 145.75 (77 Hz) RX: 145.15 (77 Hz) | Gorzów Wlkp |
| SR3GO | FM | TX: 439.175 RX: 431.575 (77 Hz) 1750 Hz | Gorzów Wlkp |
| SR3GW | FM | TX: 438.95 RX: 431.35 (77 Hz) 1750 Hz | Gorzów Wlkp |
| SR3DGW | DMR | TX: 438.55 RX: 430.95 | Gorzów Wlkp |
Informacje na bazie: https://przemienniki.eu/